一、基础信息
企业名称 | 新澳门原料网 | 详细地址 | 江苏省镇江市镇江新区国际化学工业园松林山路18号 | 组织机构代码 | 79652746-4 | |||||
法人代表 | 曹正国 | 环保负责人 | 任伟 | 手机号码 | 13951274656 | 固定电话 | 88059009 | 地理位置 | 经度 | 119°37′ |
行业类别 | 化工 | 建厂日期 | 2007.1 | 燃料种类 | 煤炭 | 消耗量t/a | 5996 | 纬度 | 32°10′ | |
总用水量t/a | 270745 | 废水排放量t/a | 146898 | 有无排污许可证 | 有 | 排污许可证编号 | 镇新环20160007号 | |||
环境应急预案编制情况 | 已编制
备案号321102(x)-2015-042-H |
应急预案落实情况(物资储备、演练等) | 应急预案演练一年两次 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产1,4-二乙基苯、混二乙基苯、1,2,4-三甲基苯、乙烯基甲苯、混二乙烯苯;生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃溶剂(SA-1000/SA-1500)/偏苯三酸三辛酯(TOTM)、偏苯三酸辛葵酯(TM810);从事化工产品(不含危险化学品)的进出口及批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。 |
二、排污信息
(一)废水排放情况 | |||||||||||||||||||||||||
排污口编号 | 处理设施名称 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理能力(t/d) | 废水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放标准(mg/L) | 企业自测与信息公开情况 | 备注 | |||||||||||||||
自动监控浓度(mg/L) | 自动监控联网及运维情况 | 有无开展手工自测 | 有无信息公开 | ||||||||||||||||||||||
WS-001 | 污水处理站 | 1000 | 1000 | 500 | 大港第二污水处理厂 | COD | 123 | 500 | 134 | 运行良好 | 有 | 有 | |||||||||||||
氨氮 | 2.5 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||
总磷 | 0.72 | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
悬浮物 | 8 | 400 |
|
||||||||||||||||||||||
苯系物 | 0.6 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||
(二)废气排放情况 | |||||||||||||||||||||||||
废气性质 | 排气筒编号 | 废气排放量(m³/h) | 主要污染物名称 | 处理工艺 | 排放浓度(mg/m³) | 排放标准(mg/m³) | 企业自测与信息公开情况 | 备注 | |||||||||||||||||
自动监控浓度(mg/m3) | 自动监控联网及运维情况 | 有无开展手工自测 | 有无信息公开 | ||||||||||||||||||||||
燃烧废气 | FQ-004 | 14700 | 烟尘 | 布袋除尘 | 29.6 | 80 | 运行良好 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
二氧化硫 | 5 | 300 | |||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 32 | 500 | |||||||||||||||||||||||
2 | 烟尘 | ||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
工艺废气 | 1 | 11300 | 醋酸 | 碱喷淋 | 33 | 160 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
2 | 381 | 醋酸 | 水喷淋 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||
… |
三、防治污染设施的建设和运行情况
排气筒编号 | 排气筒高度 | 处理能力(标立方米/小时) | 废气处理的工段 | 废气处理工艺 | 排放污染物因子 | 污染物排放量(吨) | 监测数据 |
FQ-002、FQ-004 | 20m | 247 | 醋酸储罐的呼吸废气 | 水喷淋 | 醋酸 | 1.728 | 15 mg/m³ |
FQ-003、FQ-005 | 30m | 13150 | 氧化反应 | 碱喷淋 | 醋酸 | 1.728 | 15 mg/m³ |
FQ-006 | 48m | 35985 | 焚烧过程; 燃烧过程 | 旋风+布袋除尘 | 烟尘 | 0.742 | 10.6 mg/m³ |
SO2 | 0.35 | 5 mg/m³ | |||||
CO | 0.35 | 5 mg/m³ | |||||
氮氧化物 | 1.05 | 15 mg/m³ | |||||
苯系物 | 0.0073 | 0.104 mg/m³ | |||||
CO+Mn | 0.029 | 0.408 mg/m³ | |||||
非甲烷总烃 | 0.77 | 11 mg/m³ |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 建设项目名称 | 项目建设地点 | 项目性质 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 批复生产能力 | 实际建成生产能力 | 建成投运时间 | 试生产核准机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 |
1 | 7000吨/年对二乙基苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 停产 | 镇江市环境保护局; 镇环管[2007]22号;2007.03.09 | 7000吨/年 | 5000吨/年 | 2008.01.12 | 镇江市环境保护局;镇环试[2008]6号;2008.01.21 | 镇江市环境保护局;镇环验[2008]32号;2008.07.21 |
2 | 3.5万吨/年偏苯三酸酐项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环管[2007]43号;2007.05.21 | 3.5万吨/年 | 3.5万吨/年 | 2008.10.08 | 镇江市环境保护局;镇环试[2008]43号;2008.10.08 | 镇江市环境保护局;镇环验[2009]34号;2009.09.10 |
3 | 3.5万吨/年偏苯三酸酐产能调整项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 技改 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环审[2010]241号;2010.11.03 | 4.5万吨/年 | 4.5万吨/年 | 2011.07.11 | 镇江市环境保护局;镇环验[2011]19号;2011.07.11 | |
4 | 2万吨/年偏三甲苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环审[2011]28号;2011.02.15 | 2万吨/年 | 2万吨/年 | 2011.10.18 | 镇江市环境保护局;镇环审[2011]206号;2011.10.18 | 镇江市环境保护局;镇环验[2012]44号;2012.12.18 |
5 | 8000吨/年TOTM增塑剂和3000吨/年TM810增塑剂中试车间项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环审[2012]1010号;2012.11.09 | 8000吨/年 | 8000吨/年 | 2014.03.10 | 镇江市环境保护局;镇环审[2014]32号2014.03.10 | 镇江市环境保护局;镇环验[2015]10号;2015.01.28 |
6 | 8万吨/年C9芳烃管道运输项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局;镇环新审[2014]51号;2014.04.02 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 2015.01.20 | 镇江市环境保护局;镇新环验[2015]1号;2015.01.20 | |
7 | 3000吨/年乙烯基甲苯或3000吨/年混二乙烯苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 在建 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]91号;2015.04.03 | 3000吨/年 | 3000吨/年 | 2015.11.02 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]232号2015.11.02 |
五、其他应当公开的环境信息
2014年企业环保信用评级为蓝色。
返回
顶部